| Veličina panela (inči) | 23.8 |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Površina ekrana (Š x V) | 527.04 x 296.46 mm |
| Površina ekrana | Antirefleksivna |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Tip panela | IPS |
| Ugao gledanja (CR≧10, H/V) | 178° / 178° |
| Razmak između piksela | 0.2745 mm |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Prostor boja (sRGB) | 99% |
| Osvetljenje (Tipično) | 300 cd/㎡ |
| Kontrastni odnos (Max) | 3000:1 |
| Kontrastni odnos (Tipično) | 1000:1 |
| Broj boja ekrana | 16.7 miliona |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT |
| Brzina osvežavanja (Max) | 100 Hz |
| Flicker-free (Bez treperenja) | Da |
Monitor 27 Zeus ZUS270GMG Gaming 1920x1080/Full HD VA/165 Hz/2ms/HDMI/DP/DVI/Frameless
Toner Pantum color CTL-A2100HC 2500str
CPU Cooler Be quiet ARGB Pure Rock PRO 3 LX BK043 (AM4,AM5,1200,1700)/TDP-250W
CPU Cooler Univerzalni LC Power Cosmo LC-CC-92-TB-W(1700/1200/AM4) TDP 130W White
CPU vodeno hladjenje Thermaltake LA240-S ARGB Sync AIO
Monitor 27 Gigabyte GS27FA 1920x1080/Full HD/IPS/1ms/180Hz/2x HDMI/DP/HDR 












There are no reviews yet.