| Veličina ekran: | 32″ |
| Vidljiva površina: | 31,5″ |
| Tip panela: | IPS tehnologija |
| Rezolucija: | 1920 k 1080 |
| Tip rezolucije: | FHD (Full HD) |
| Statički odnos kontrasta: | 1.200:1 (tipično) |
| Odnos dinamičkog kontrasta: | 50M:1 |
| Izvor svetlosti: | LED |
| Osvetljenost: | 250 cd/m² (tipično) |
| Boje: | 16.7M |
| Podrška za prostor boja: | 8-bitna |
| Razmer: | 16:9 |
| Vreme odziva (tipični GTG): | 4 ms |
| Uglovi gledanja: | 178º horizontalno, 178º vertikalno |
| Trajanje pozadinskog osvetljenja (sati): | 30000 sati (min) |
| Zakrivljenost: | Ravan ekran |
| Brzina osvežavanja (Hz): | 75 |
| Adaptive Sinc: | Da |
| Filter plave svetlosti: | Da |
| Bez treperenja: | Da |
| Opseg boja: | NTSC: veličina 72% (Tip) |
| sRGB: | 104% veličina (tip) |
| Veličina piksela: | 0,364 mm (V) k 0,364 mm (V) |
| Površinski tretman: | protiv odsjaja (polusjajni), tvrdi premaz (2H) |
| VGA | 1 |
| 3.5mm Audio Out: | 1 |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Power in: | DC Socket |
Monitor 21.5 Viewsonic VA220-H 1920x1080/Full HD/VA/1ms/100Hz/HDMI/VGA
Monitor 27 ViewSonic VA2732-H 1920x1080/Full HD/4ms/IPS/100Hz/VGA/HDMI/Frameless 










There are no reviews yet.