| Model | Kingston 8TB FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 SSD, SFYR2D/8T1 |
| Serija | FURY Renegade G5 |
| Kapacitet | 8 TB |
| Format | M.2 2280 |
| Povezivanje | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| NAND Flash | 3D NAND TLC |
| Brzina čitanja | do 14800 MB/s |
| Brzina pisanja | do 14000 MB/s |
| Kontroler | Silicon Motion SM2508 8 kanala |
| Količina keša | 4GB LPDDR4-4266 |
| Performanse | IOPS 4K: 2200k čitanje 2200k pisanje TBW: 8PB MTBF: 2.000.000h Potrošnja: 9.5W (maximal), 7.5W (typical) |
| Dodatne karakteristike | Dimenzije: 80x22x3.6mm Radna temperatura: 0°C – +70°C |
Monitor 23.8 Dahua LM24-H200 1920x1080/Full HD VA/100Hz/5ms/VGA/HDMI/Zvučnici
SSD M.2 NVME 1TB AData ALEG-710-1TCS 2400MBs/1800MBs 











There are no reviews yet.